レゴ フォートナイトのすべての料理レシピと食べ物および食材をご紹介します。
レゴ フォートナイトでは、空腹を紛らわすためだけでなく、より敵対的な環境を探索できるバフを得るために、食事は必要不可欠です。このレゴ フォートナイト ガイドには、ゲーム内の すべての食品とレシピの完全なリストが含まれているため、レゴ フォートナイトの世界のあらゆる部分を探索できます。
レゴ フォートナイトのすべての調理済み食品・レシピ
アイコン | 名前 | 材料 | 効果 | アイテムの要件 |
---|---|---|---|---|
シンプルなスシ | 魚の切り身×1 小麦粒×1 | - 体力3 - 空腹5 | グリル | |
スパイシーフィッシュサンドイッチ | モルテンスパイシーフィッシュ×1 パン×1 スパイシートウガラシ×2 チーズ×1 | - 体力13 - 空腹10 - 寒さ耐性4分 | グリル | |
スモークスモールフィッシュ | ブルースモールフィッシュ×1 | - 体力2 -上限+1 - 空腹8 | グリル | |
ブラック&ブルーシールドフィッシュのスシ | ブラック&シールドフィッシュ×1 小麦粒×3 | - 体力2 -上限+3 - 空腹5 | グリル | |
魚の切り身 | 魚 | - 体力1 - 空腹3 | 食品加工機 | |
軸つきトウモロコシ | トウモロコシ×1 | - 体力3 - 空腹5 - スタミナ2分 | グリル | |
目玉焼き | 卵×2 | - 体力5 - 空腹8 - スタミナ2分 | グリル | |
肉のグリル | 肉×1 | - 体力2 - 空腹8 | グリル | |
スパイシーバーガー | 小麦粉×1 肉×1 スパイシーペッパー×1 | - 体力4 - 空腹10 - 寒さ耐性10分 | グリル | |
パン | 小麦粉×2 卵×2 | - 体力10 - 空腹10 | オーブン | |
フルーツパイ | 小麦粉×1 ラズベリー×1 スノーベリー×3 スラップベリー×3 | - 体力15 - 空腹8 - スタミナ2分 | オーブン | |
ミートパイ | 小麦粉 1 個 肉 1 個 卵 1 個 | - 体力20 - 空腹20 - 体力上限+4 | オーブン | |
パンプキンパイ | 小麦粉×1 カボチャ×1 | - 体力10 - 空腹20 - スタミナ2分 | オーブン | |
ピザ | 小麦粉×2 肉×1 スパイシーペッパー×3 チーズ×1 | - 体力25 - 空腹20 - 体力上限+5 | オーブン | |
スラップジュース | スラップベリー×2 | - 空腹5 - 体力上限+3 - スタミナ2分 | ジューサー | |
スラープジュース | ラズベリー×2 スラープキノコ×2 | - 空腹5 - スタミナ5分 | ジューサー | |
動物用オヤツ | ツタ×5 トウモロコシ×3 | 動物を誘導するのに使用 | オーブン | |
スノーベリーシェイク | スノーベリー×5 牛乳×1 | - 体力12 - 空腹5 - 暑さ耐性10分 | ジューサー | |
アイスクリーム | 雪×3 牛乳×1 | - 体力5 - 空腹5 | ジューサー | |
スノーベリーアイスクリーム | 雪×3 牛乳×1 スノーベリー×3 | - 体力17 - 空腹5 - 暑さ耐性10分 | ジューサー | |
スパイシーアイスクリーム | 雪×3 牛乳×1 スパイシートウガラシ×2 | - 体力8 - 空腹5 - 寒さ耐性10分 | ジューサー |
レゴ フォートナイトのすべての未加工食品
アイコン | 名前 | 効果 | 採取場所 |
---|---|---|---|
トウモロコシ | - 体力1 - 空腹3 | 草原 | |
卵 | - 体力2 - 空腹3 | 鶏 | |
肉 | - 体力2 - 空腹5 | 家畜やオオカミやサソリ | |
牛乳 | - 体力2 - 空腹3 | 牛 | |
カボチャ | - 体力1 - 空腹5 | 草原 | |
ラズベリー | - 体力0.5 - 空腹2 | 草原と海岸 | |
スラップベリー | - 体力1 - 空腹2 - スタミナ2分 | 乾いた谷 | |
スパイシーペッパー | - 体力1.5 - 空腹3 - 寒さ耐性10分 | 乾いた谷 | |
チーズ | - 体力6 - 空腹5 | 宝箱 | |
スノーベリー | - 体力2 - 空腹2 - 暑さ耐性10分 | 凍てつく地 |